Berikut kami posting Daftar Harga Daihatsu Xenia Terbaru Astra Resmi Tangerang Rekomendasi Sales daihatsu tangerang, jakarta, bogor, depok, bekasi dan sekitarnya.
INFO PEMESANAN HUBUNGI :
STEVE (Marketing Konsultan Executive)
Telp. 081212787886 Hp. 0818185906
Pin BB. 28583ABF
Cover area untuk wilayah JADETABEK
Dealer
PT. ASTRA International Tbk - Daihatsu Cabang Pamulang,
Jalan Siliwangi Perum Pamulang Permai,
Pamulang Barat, Tangerang Selatan
Info Promo
PROMO JUJUR DAIHATSU OKTOBER MEMPESONA :
* SIGRA : DP 18JTan
* XENIA : DP 15 JTan.
* AYLA : DP 11 JTan.
* TERIOS : DP 21 JTan.
* SIRION : DP 16 JTAN.
* GRAN MAX MB : DP 12 JTan.
* PICK UP : DP 7 JTan.
* LUXIO : DP 14 JTan
(*) INGIN MENDAPATKAN HITUNGAN SESUAI KEINGINAN BUDGET ANDA.
(*) Mau TDP MURAH atau ANGSURAN RINGAN??
CUMA DI SINI,RAJA-NYA HITUNGAN MURAH
(*) LAYANAN KAMI :
- TERIMA TUKAR TAMBAH ( TRADE IN )
- BEKERJASAMA DENGAN LEASING TERKEMUKA ( ACC, CIMB, BII, PANIN, BCA, OTO Finance, Adira, DLL )
- DATA APLIKASI AMAN DAN KAMI BANTU..
- PROSES CEPAT & 99,99% APPROVED, DATA DIJEMPUT, DAN FLEXIBLE.
- BUNGA DAN DP SANGAT RINGAN.
(+) INFO PEMESANAN :
STEVE (Marketing Konsultan Executive)
PT. ASTRA International Tbk - Daihatsu Cabang Pamulang, Jalan Siliwangi Perum Pamulang Permai, Pamulang Barat, Tangerang Selatan Telp. 081212787886 Hp. 0818185906
Pin BB. 28583ABF
Daftar Harga Daihatsu Xenia Terbaru Astra Resmi Tangerang
DAFTAR HARGA ON THE ROAD DAIHATSU WILAYAH JADETABEK PER 1 AGUSTUS 2016
TYPE | ON THE ROAD |
SIGRA 1.0 D M/T | 106,600,000 |
SIGRA 1.0 M M/T | 115,500,000 |
SIGRA 1.2 X M/T | 124,850,000 |
SIGRA 1.2 X M/T DELUXE | 130,350,000 |
SIGRA 1.2 R M/T | 130,750,000 |
SIGRA 1.2 R M/T DELUXE | 134,550,000 |
SIGRA 1.2 X A/T | 137,650,000 |
SIGRA 1.2 X A/T DELUXE | 143,150,000 |
SIGRA 1.2 R A/T | 143,550,000 |
SIGRA 1.2 R A/T DELUXE | 147,350,00 |
TERIOS X M/T | 191,700,000 |
TERIOS X M/T EXTRA | 202,000,000 |
TERIOS X A/T EXTRA | 212,850,000 |
TERIOS R M/T | 223,900,000 |
TERIOS R A/T | 238,000,000 |
TERIOS R M/T CUSTOM | 228,900,000 |
TERIOS R M/T ADVENTURE | 234,100,000 |
TERIOS R A/T CUSTOM | 243,000,000 |
TERIOS R A/T ADVENTURE | 248,000,000 |
GREAT NEW XENIA M M/T 1.0 STD | 164,450,000 |
GREAT NEW XENIA M M/T 1.0 DLX | 170,650,000 |
GREAT NEW XENIA X M/T 1.3 STD | 176,450,000 |
GREAT NEW XENIA X M/T 1.3 DLX | 191,700,000 |
GREAT NEW XENIA R M/T 1.3 STD | 181,250,000 |
GREAT NEW XENIA R M/T 1.3 SPORTY | 200,600,000 |
GREAT NEW XENIA X A/T 1.3 STD | 187,350,000 |
GREAT NEW XENIA X A/T 1.3 DLX | 203,550,000 |
GREAT NEW XENIA R A/T 1.3 STD | 192,150,000 |
GREAT NEW XENIA R A/T 1.3 SPORTY | 211,600,000 |
AYLA D M/T STD | 88,750,000 |
AYLA D PLUS M/T | 100,950,000 |
AYLA M M/T | 105,250,000 |
AYLA M A/T | 114,250,000 |
AYLA M SPORTY M/T | 119,850,000 |
AYLA M SPORTY A/T | 129,050,000 |
AYLA X M/T | 112,600,000 |
AYLA X A/T | 121,650,000 |
AYLA X ELEGANT M/T | 119,950,000 |
AYLA X ELEGANT A/T | 129,000,000 |
SIRION 1.3 D M/T | 160,525,000 |
SIRION 1.3 D A/T | 171,525,000 |
SIRION 1.3 D M/T SPORT | 169,025,000 |
SIRION 1.3 D A/T SPORT | 180,025,000 |
GRAN MAX PU 1.3 STD | 113,700,000 |
GRAN MAX PU BOX 1.3 RD FH | 133,100,000 |
GRAN MAX PU 1.3 3W | 113,700,000 |
GRAN MAX PU 1.5 STD / 3W | 118,400,000 |
GRAN MAX PU BOX 1.5 PT / RD | 137,800,000 |
GRAN MAX PU 1.5 AC PS | 125,400,000 |
GRAN MAX PU BOX 1.5 PT / RD | 144,800,000 |
GRAN MAX BV 1.3 FH | 126,025,000 |
GRAN MAX BV 1.3 AC | 130,125,000 |
GRAN MAX MB 1.3 D FH | 143,875,000 |
GRAN MAX MB 1.3 D FF | 150,275,000 |
GRAN MAX MB 1.5 D PS | 159,875,000 |
LUXIO D 1.5 M/T | 173,300,000 |
LUXIO X 1.5 M/T | 191,450,000 |
LUXIO X 1.5 A/T |
202,550,000 |
No comments:
Post a Comment